產(chǎn)品分類 >> 濾餅染料
濾餅染料
| 品名 | 強度 | 色光 | P H | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| 56 藍 | ≥320 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 60 藍 | ≥470 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 79 藍 | ≥420 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 106 藍 | ≥500 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 291:1 藍 | ≥500 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 291 藍 | ≥480 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 366 藍 | ≥900 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 165:1 藍 | ≥500 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 102 藍 | ≥500 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 183 藍 | ≥600 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 183:1 藍 | ≥600 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 96 紫 | ≥550 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 93 紫 | ≥430 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 31 紫 | ≥350 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 25 橙 | ≥400 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 73 橙 | ≥500 | 近-微 | >6 | 500kg 50kg |
| 29 橙 | ≥500 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 73A 橙 | ≥400 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 61 橙 | ≥400 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 44 橙 | ≥320 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 30 橙 | ≥280 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 288 橙 | ≥600 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 167 紅 | ≥280 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 74 紅 | ≥320 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 91 紅 | ≥450 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 92 紅 | ≥450 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 153 紅 | ≥700 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 73 紅 | ≥400 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 60 紅 | ≥450 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 54 紅 | ≥300 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 177 紅 | ≥420 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 179 紅 | ≥550 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 50 紅 | ≥400 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 145 紅 | ≥430 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 153:1 紅 | ≥600 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 152 紅 | ≥600 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 64 黃 | ≥450 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |
| 211 黃 | ≥400 | 近-微 | >6 | 500kg 50kg |
| 104 黃 | ≥450 | 近-微 | >6 | 500kg 50kg |
| 119 黃 | ≥500 | 近-微 | >6 | 500kg 50kg |
| 54 黃 | ≥450 | 近-微 | >5 | 500kg 50kg |

分散染料